choibridge.com / SERVICE
배송비 계산
choibridge.com에서 안전하게 신청을 진행하세요.
TRANSPARENT PRICING
국제 항공 배송 요율표
미국·독일·영국·프랑스 지사 출발 무게 구간별 국제배송료 안내
예상 국제배송비 실시간 계산
미국 현지 Sales Tax 0% 완전면세, $200 이하 목록통관
유럽 공식몰 구매·검수·포장 및 주 5회 직항 출하
영국 브랜드, 홍차, 도자기 정밀 검수 및 완충 포장
파리 명품 부티크 및 더모코스메틱 신속 항공 특송
미국 지사는 파운드(LBS), 유럽 지사·한국→일본은 킬로그램(KG) 구간입니다.
미국 지사 출발
LBS · USD($)| 중량 | 미국 → 한국 | 미국 → 일본 |
|---|---|---|
| 1 lb | $10.00 | $20.00 |
| 2 lb | $11.75 | $23.00 |
| 3 lb | $13.50 | $26.00 |
| 4 lb | $15.25 | $29.00 |
| 5 lb | $17.00 | $32.00 |
| 6 lb | $18.75 | $35.00 |
| 7 lb | $20.50 | $38.00 |
| 8 lb | $22.25 | $41.00 |
| 9 lb | $24.00 | $44.00 |
| 10 lb | $25.75 | $47.00 |
| 11 lb | $27.50 | $50.00 |
| 12 lb | $29.25 | $53.00 |
| 13 lb | $31.00 | $56.00 |
| 14 lb | $32.75 | $59.00 |
| 15 lb | $34.50 | $62.00 |
| 16 lb | $36.25 | $65.00 |
| 17 lb | $38.00 | $68.00 |
| 18 lb | $39.75 | $71.00 |
| 19 lb | $41.50 | $74.00 |
| 20 lb | $43.25 | $77.00 |
| 21 lb | $45.00 | $80.00 |
| 22 lb | $46.75 | $83.00 |
| 23 lb | $48.50 | $86.00 |
| 24 lb | $50.25 | $89.00 |
| 25 lb | $52.00 | $92.00 |
| 26 lb | $53.75 | $95.00 |
| 27 lb | $55.50 | $98.00 |
| 28 lb | $57.25 | $101.00 |
| 29 lb | $59.00 | $104.00 |
| 30 lb | $60.75 | $107.00 |
유럽 지사 → 한국
KG · USD($)| 중량 | |||
|---|---|---|---|
| 0.5 kg | $13.00 | $15.00 | $15.00 |
| 1.0 kg | $14.50 | $15.00 | $15.00 |
| 1.5 kg | $16.75 | $17.75 | $17.00 |
| 2.0 kg | $19.00 | $20.50 | $19.00 |
| 2.5 kg | $21.25 | $23.25 | $21.00 |
| 3.0 kg | $23.50 | $26.00 | $23.00 |
| 3.5 kg | $25.75 | $28.75 | $25.00 |
| 4.0 kg | $28.00 | $31.50 | $27.00 |
| 4.5 kg | $30.25 | $34.25 | $29.00 |
| 5.0 kg | $32.50 | $37.00 | $31.00 |
| 5.5 kg | $34.75 | $39.75 | $33.00 |
| 6.0 kg | $37.00 | $42.50 | $35.00 |
| 6.5 kg | $39.25 | $45.25 | $37.00 |
| 7.0 kg | $41.50 | $48.00 | $39.00 |
| 7.5 kg | $43.75 | $50.75 | $41.00 |
| 8.0 kg | $46.00 | $53.50 | $43.00 |
| 8.5 kg | $48.25 | $56.25 | $45.00 |
| 9.0 kg | $50.50 | $59.00 | $47.00 |
| 9.5 kg | $52.75 | $61.75 | $49.00 |
| 10.0 kg | $55.00 | $64.50 | $51.00 |
| 10.5 kg | $57.25 | $67.25 | $53.00 |
| 11.0 kg | $59.50 | $70.00 | $55.00 |
| 11.5 kg | $61.75 | $72.75 | $57.00 |
| 12.0 kg | $64.00 | $75.50 | $59.00 |
| 12.5 kg | $66.25 | $78.25 | $61.00 |
| 13.0 kg | $68.50 | $81.00 | $63.00 |
| 13.5 kg | $70.75 | $83.75 | $65.00 |
| 14.0 kg | $73.00 | $86.50 | $67.00 |
| 14.5 kg | $75.25 | $89.25 | $69.00 |
| 15.0 kg | $77.50 | $92.00 | $71.00 |
한국 → 일본
KG · 원(₩)| 중량 | 국제배송료 |
|---|---|
| 0.5 kg | 8,950원 |
| 1.0 kg | 11,350원 |
| 1.5 kg | 14,900원 |
| 2.0 kg | 16,950원 |
| 2.5 kg | 19,850원 |
| 3.0 kg | 22,200원 |
| 3.5 kg | 25,100원 |
| 4.0 kg | 26,850원 |
| 4.5 kg | 29,150원 |
| 5.0 kg | 31,850원 |
| 5.5 kg | 35,750원 |
| 6.0 kg | 37,300원 |
| 6.5 kg | 40,400원 |
| 7.0 kg | 42,200원 |
| 7.5 kg | 44,950원 |
| 8.0 kg | 46,700원 |
| 8.5 kg | 49,250원 |
| 9.0 kg | 51,000원 |
| 9.5 kg | 53,850원 |
| 10.0 kg | 55,750원 |
| 10.5 kg | 62,900원 |
| 11.0 kg | 64,760원 |
| 11.5 kg | 67,630원 |
| 12.0 kg | 69,500원 |
| 12.5 kg | 72,370원 |
| 13.0 kg | 74,250원 |
| 13.5 kg | 77,140원 |
| 14.0 kg | 79,030원 |
| 14.5 kg | 81,920원 |
| 15.0 kg | 83,820원 |
실시간 상담: https://pf.kakao.com/_xgmxhxlG